Data Emitente NFº Valor R$
03/02/2026 Diego Rafael Lima de Oliveira 76 30.180,00
03/02/2026 SAMIRES TRINDADE DE ALMEIDA 6570 35.713,00
09/02/2026 OLIVEIRA E GUEDES COMERCIO 1134 39.737,00
11/02/2026 PAPELARIA VITORIA LTDA 509 5.416,85
04/03/2026 ARACAJU POINT GAS LTDA 50 2.880,00
13/03/2026 PAPELARIA VITORIA LTDA 518 5.765,70
18/03/2026 SAMIRES TRINDADE DE ALMEIDA 6667 7.314,50
26/03/2026 MS ATACADO DE ARTIGO DE 210 7.095,00
26/03/2026 PURIFIQUE BIOSSISTEMA 016 🅜 1.850,00
30/03/2026 PAPELARIA VITORIA LTDA 520 1.096,46
03/02/2026 COMERCIAL RIO CLARO LTDA 10462 1.591,40
20/02/2026 COMERCIAL RIO CLARO LTDA 10493 687,50
04/03/2026 COMERCIAL RIO CLARO LTDA 10511 814,00
26/03/2026 COMERCIAL RIO CLARO LTDA 10545 1.633,50
Total 141.774,91