Data Emitente NFº Valor R$
14/02/2025 COMERCIAL RIO CLARO LTDA 9707 2.321,94
17/02/2025 Ivanete Barbosa de Santana ME 16679 5.377,00
18/02/2025 Diego Rafael Lima de Oliveira 63 16.980,00
20/02/2025 SAMIRES TRINDADE DE ALMEIDA 5882 37.073,00
24/02/2025 COMERCIAL RIO CLARO LTDA 9726 801,90
27/02/2025 PAPELARIA VITORIA LTDA 381 3.897,14
13/03/2025 Renik Santos Oliveira 5 🅜 3.500,00
14/03/2025 POINT GAS REVENDEDORA LTDA 17001 2.350,00
14/03/2025 COMERCIAL RIO CLARO LTDA 9792 924,00
21/03/2025 MS ATACADO DE ARTIGO DE 124 🅜 3.040,00
27/03/2025 COMERCIAL RIO CLARO LTDA 9815 1.197,70
01/04/2025 Renik Santos Oliveira 06 🅜 450,00
14/04/2025 Consulti Brasil LTDA 87551 🅜 120,00
24/04/2025 COMERCIAL RIO CLARO LTDA 9893 1.064,50
24/04/2025 PAPELARIA VITORIA LTDA 403 4.427,40
24/04/2025 PAPELARIA VITORIA LTDA 404 2.033,50
30/04/2025 PURIFIQUE BIOSSISTEMA 014 🅜 950,00
07/05/2025 COMERCIAL RIO CLARO LTDA 9926 1.122,24
08/05/2025 MS ATACADO DE ARTIGO DE 131 1.910,00
09/05/2025 POINT GAS REVENDEDORA LTDA 17869 2.350,00
13/05/2025 SAMIRES TRINDADE DE ALMEIDA 5995 22.200,00
19/05/2025 PURIFIQUE BIOSSISTEMA 18 🅜 2.000,00
27/05/2025 Diego Rafael Lima de Oliveira 68 8.880,00
Total 124.970,32