Data Emitente NFº Valor R$
21/07/2025 GRÁFICA SAMPAIO LTDA 473 🅜 1.738,00
21/07/2025 PAPELARIA VITORIA LTDA 417 4.246,96
21/07/2025 JOAO LEONARDO RODRIGUES SOBRAL 62 5.085,00
23/07/2025 Diego Rafael Lima de Oliveira 70 10.970,00
31/07/2025 21.808.307 SERGIO ROBSON 122 🅢 1.300,00
04/08/2025 23.636.671 JHONATA TELES 51 🅢 1.500,00
23/09/2025 62.211.555 ADSON PEREIRA DOS 2 🅢 2.000,00
16/10/2025 PAPELARIA VITORIA LTDA 454 3.370,68
22/10/2025 Cristiano Andrade Oliveira 24 🅜 2.400,00
19/11/2025 21.808.307 SERGIO ROBSON 160 🅜 1.000,00
19/11/2025 23.636.671 JHONATA TELES 24 🅜 2.350,00
02/12/2025 Diego Rafael Lima de Oliveira 74 3.600,00
03/12/2025 PAPELARIA VITORIA LTDA 477 966,00
17/02/2025 Ivanete Barbosa de Santana ME 16679 5.377,00
18/02/2025 Diego Rafael Lima de Oliveira 63 16.980,00
20/02/2025 SAMIRES TRINDADE DE ALMEIDA 5882 37.073,00
27/02/2025 PAPELARIA VITORIA LTDA 381 3.897,14
13/03/2025 Renik Santos Oliveira 5 🅜 3.500,00
14/03/2025 POINT GAS REVENDEDORA LTDA 17001 2.350,00
21/03/2025 MS ATACADO DE ARTIGO DE 124 🅜 3.040,00
01/04/2025 Renik Santos Oliveira 06 🅜 450,00
14/04/2025 Consulti Brasil LTDA 87551 🅜 120,00
24/04/2025 PAPELARIA VITORIA LTDA 404 2.033,50
24/04/2025 PAPELARIA VITORIA LTDA 403 4.427,40
30/04/2025 PURIFIQUE BIOSSISTEMA 014 🅜 950,00
08/05/2025 MS ATACADO DE ARTIGO DE 131 1.910,00
09/05/2025 POINT GAS REVENDEDORA LTDA 17869 2.350,00
13/05/2025 SAMIRES TRINDADE DE ALMEIDA 5995 22.200,00
19/05/2025 PURIFIQUE BIOSSISTEMA 18 🅜 2.000,00
27/05/2025 Diego Rafael Lima de Oliveira 68 8.880,00
04/06/2025 Renik Santos Oliveira 8 🅜 4.290,00
05/06/2025 PAPELARIA VITORIA LTDA 413 6.146,65
06/06/2025 SANTOS VARJAO LIMPA FOSSAS E 222 🅜 1.400,00
10/06/2025 MS ATACADO DE ARTIGO DE 143 12.500,00
30/06/2025 PAPELARIA VITORIA LTDA 416 6.166,05
30/06/2025 SAMIRES TRINDADE DE ALMEIDA 6084 6.467,50
30/06/2025 SAMIRES TRINDADE DE ALMEIDA 6083 4.618,00
22/07/2025 54.122.757 RENIK SANTOS 9 🅢 1.350,00
22/07/2025 SIMONE RIBEIRO BATISTA 029 🅜 2.500,00
04/08/2025 PAPELARIA VITORIA LTDA 426 2.723,05
04/08/2025 MS ATACADO DE ARTIGO DE 154 1.910,00
11/08/2025 PAPELARIA VITORIA LTDA 432 3.239,70
11/08/2025 POINT GAS REVENDEDORA LTDA 19232 2.350,00
18/08/2025 CASA DA FERRAMENTAS LTDA 3697 1.800,00
20/08/2025 54.122.757 RENIK SANTOS 10 🅜 150,00
27/08/2025 ZEZELO FERTILIZANTES LTDA 5714 210,00
01/09/2025 PURIFIQUE BIOSSISTEMA 36 🅜 900,00
09/09/2025 54.122.757 RENIK SANTOS 11 🅜 300,00
16/09/2025 POINT GAS REVENDEDORA LTDA 19757 2.880,00
19/09/2025 PAPELARIA VITORIA LTDA 445 4.687,80
19/09/2025 PAPELARIA VITORIA LTDA 444 2.000,00
19/09/2025 PAPELARIA VITORIA LTDA 443 3.000,00
22/09/2025 GE EXTINTORES DO NORDESTE 00001432 🅜 900,00
25/09/2025 MS ATACADO DE ARTIGO DE 168 3.800,00
30/09/2025 CASA DA FERRAMENTAS LTDA 3855 430,00
06/10/2025 PAPELARIA VITORIA LTDA 449 1.406,00
07/10/2025 PAPELARIA VITORIA LTDA 450 2.427,36
24/10/2025 54.122.757 RENIK SANTOS 12 🅜 150,00
29/10/2025 PURIFIQUE BIOSSISTEMA 45 🅜 950,00
03/11/2025 54.122.757 RENIK SANTOS 13 🅜 300,00
03/11/2025 SANTOS VARJAO LIMPA FOSSAS E 428 🅜 400,00
14/11/2025 54.122.757 RENIK SANTOS 14 🅜 4.440,00
19/11/2025 54.122.757 RENIK SANTOS 18 🅜 1.120,00
25/11/2025 54.122.757 RENIK SANTOS 20 🅜 450,00
26/11/2025 AGROCONSULTE COMERCIO E 26233 968,08
01/12/2025 PAPELARIA VITORIA LTDA 475 2.588,30
01/12/2025 PAPELARIA VITORIA LTDA 476 265,20
01/12/2025 PAPELARIA VITORIA LTDA 474 4.521,70
02/12/2025 MS ATACADO DE ARTIGO DE 188 4.698,45
02/12/2025 Diego Rafael Lima de Oliveira 73 300,00
03/12/2025 GE EXTINTORES DO NORDESTE 1819 🅜 90,00
09/12/2025 MS ATACADO DE ARTIGO DE 192 648,00
09/12/2025 MS ATACADO DE ARTIGO DE 191 943,92
14/02/2025 COMERCIAL RIO CLARO LTDA 9707 2.321,94
24/02/2025 COMERCIAL RIO CLARO LTDA 9726 801,90
14/03/2025 COMERCIAL RIO CLARO LTDA 9792 924,00
27/03/2025 COMERCIAL RIO CLARO LTDA 9815 1.197,70
24/04/2025 COMERCIAL RIO CLARO LTDA 9893 1.064,50
07/05/2025 COMERCIAL RIO CLARO LTDA 9926 1.122,24
04/06/2025 COMERCIAL RIO CLARO LTDA 9990 1.952,40
21/07/2025 COMERCIAL RIO CLARO LTDA 10076 1.842,00
11/08/2025 COMERCIAL RIO CLARO LTDA 10134 1.622,97
23/08/2025 COMERCIAL RIO CLARO LTDA 10154 1.300,00
05/09/2025 COMERCIAL RIO CLARO LTDA 10186 2.847,64
16/09/2025 COMERCIAL RIO CLARO LTDA 10215 1.968,80
29/09/2025 COMERCIAL RIO CLARO LTDA 10240 6.654,90
13/10/2025 COMERCIAL RIO CLARO LTDA 10265 635,70
28/10/2025 COMERCIAL RIO CLARO LTDA 10297 939,90
18/11/2025 COMERCIAL RIO CLARO LTDA 10362 1.891,42
Total 290.538,45